Menu Content/Inhalt
Inicio arrow Tarifas

Menú principal

Inicio
Tarifas
Contactar

Últimas noticias

Popular

TARIFAS ALQUILER EQUIPOS PDF Imprimir E-Mail
escrito por Administrator   
martes, 28 de marzo de 2006

                                  GRUPOS                     ELECTROGENOS 

8 HORAS / DIA

24 HORAS / DIA

POTENCIA - KVA DIASEMANAMESSEMANAMES
1215,00 €70,00 €250,00 €250,00 €700,00 €
1517,00 €80,00 €280,00 €280,00 €800,00 €
2019,00 €90,00 €320,00 €300,00 €900,00 €
3024,00 €110,00 €390,00 €325,00 €1.000,00 €
4028,00 €130,00 €435,00 €350,00 €1.100,00 €
6036,00 €170,00 €570,00 €450,00 €1.500,00 €
10050,00 €240,00 €900,00 €750,00 €2.400,00 €
12560,00 €280,00 €1.050,00 €800,00 €2.800,00 €
15070,00 €330,00 €1.150,00 €900,00 €3.200,00 €
20090,00 €430,00 €1.400,00 €1.000,00 €3.900,00 €
300120,00 €570,00 €2.000,00 €1.200,00 €5.500,00 €
400170,00 €830,00 €3.000,00 €1.800,00 €6.500,00 €
500225,00 €1.000,00 €4.000,00 €2.000,00 €7.500,00 €
630270,00 €1.200,00 €4.500,00 €2.500,00 €9.500,00 €
800300,00 €1.300,00 €5.000,00 €3.500,00 €12.000,00 €
1000500,00 €2.200,00 €9.000,00 €7.000,00 €24.000,00 €
1250900,00 €4.000,00 €14.000,00 €10.000,00 €38.000,00 €

VARIOS     
IMPORTE POR KM CON GRUA1,50 €  1,50 € 
IMPORTE TECNICO/DIA PRESENTE400,00 €  700,00 € 
      
SERVICIO 24 HORAS     
IMPORTE POR TECNICO / DIAINCLUIDO  INCLUIDO 
IMPORTE SEGURO TODO RIESGO5,00 €20,00 €70,00 €30,00 €150,00 €

NOTAS:

  • El importe incluye el mantenimiento del equipo 1 vez/mes
  • Forma de pago: Anticipado mensual
  • Abono del coste del Transporte en el primer recibo
  • Importe de técnico/día corresponde a la presencia de un técnico especializado a pie de máquina.
  • El servicio 24 HORAS incluye la atención y resolución de problemas en un plazo máximo de 24 hrs desde la recepción del aviso.
  • El seguro TODO RIESGO incluye robo, expoliación, pérdida total del equipo e incluso un posible daño a terceros

 

 

Modificado el ( martes, 28 de marzo de 2006 )
 

Destacamos